Ташкент 12890 12920 27.03.25 11:25

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1290012920

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1287012960

ЦБ

2025-04-01
12937.1623.97

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1289012920

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12890 12920 27.03.25 11:25
Фергана 12890 12920 27.03.25 11:25
Бухара 12890 12920 27.03.25 11:25
Наманган 12890 12920 27.03.25 11:25
Маргилан 12890 12920 27.03.25 11:25
Коканд 12890 12920 27.03.25 11:25
Андижан 12890 12920 27.03.25 11:25
Самарканд 12890 12920 27.03.25 11:25
Ташкент 12890 12920 27.03.25 11:25

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Asakabank 12 900 12 970 28.03.25
NBU 12 900 12 970 28.03.25
Turonbank 12 900 13 000 28.03.25
Trastbank 12 900 12 990 28.03.25
Kapitalbank 12 895 12 975 28.03.25
Hamkorbank 12 890 12 990 29.03.25
Anorbank 12 885 12 920 28.03.25
Madadinvest 12 880 12 955 28.03.25
BRB 12 880 12 940 28.03.25
Universalbank 12 880 12 970 28.03.25
Hayot Bank 12 880 12 970 28.03.25
Infinbank 12 875 13 000 28.03.25
SQB 12 875 12 975 29.03.25
Agrobank 12 870 12 960 28.03.25
MKbank 12 870 12 960 28.03.25
Ipak Yuli Bank 12 870 12 960 28.03.25
Asia Alliance 12 865 12 935 28.03.25
Garantbank 12 860 12 960 28.03.25
Ipoteka bank 12 855 12 975 28.03.25
Octobank 12 855 12 960 28.03.25
KDB bank 12 850 12 975 28.03.25
Aloqabank 12 850 12 930 28.03.25
Davrbank 12 850 12 960 28.03.25
Saderatbank 12 850 12 970 28.03.25
OFB 12 850 12 970 28.03.25
Xalq banki 12 850 12 960 28.03.25
Poytaxt Bank 12 850 12 950 29.03.25
Ziraat bank 12 850 12 970 29.03.25
Tengebank 12 850 12 930 29.03.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.