Ташкент 12670 12700 04.05.24 12:38

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1267012700

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1264012720

ЦБ

2024-05-06
12675.004.95

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12670 12700 04.05.24 12:38
Джизак 12670 12700 04.05.24 12:38
Самарканд 12660 12690 04.05.24 12:37
Бухара 12660 12690 04.05.24 12:37
Коканд 12670 12700 04.05.24 12:37
Наманган 12670 12700 04.05.24 12:36
Фергана 12660 12690 04.05.24 12:36
Маргилан 12660 12690 04.05.24 12:36
Андижан 12660 12680 04.05.24 12:35

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Kapitalbank 12 665 12 725 05.05.24
Turonbank 12 665 12 730 05.05.24
NBU 12 660 12 730 05.05.24
BRB 12 660 12 730 05.05.24
Xalq banki 12 660 12 730 05.05.24
Trastbank 12 660 12 730 05.05.24
Asia Alliance 12 660 12 730 05.05.24
Garantbank 12 655 12 725 05.05.24
Ipoteka bank 12 655 12 730 05.05.24
Agrobank 12 650 12 730 05.05.24
MKbank 12 650 12 720 05.05.24
Aloqabank 12 650 12 710 05.05.24
Octobank 12 650 12 700 05.05.24
Madadinvest 12 650 12 700 05.05.24
Infinbank 12 650 12 735 05.05.24
SQB 12 650 12 735 06.05.24
Hamkorbank 12 640 12 730 05.05.24
Davrbank 12 630 12 730 03.05.24
Anorbank 12 630 12 690 05.05.24
Ipak Yuli Bank 12 630 12 720 05.05.24
Saderatbank 12 630 12 730 05.05.24
Universalbank 12 620 12 730 03.05.24
Tengebank 12 620 12 730 05.05.24
Asakabank 12 620 12 710 06.05.24
Ziraat bank 12 610 12 730 05.05.24
KDB bank 12 610 12 730 05.05.24
OFB 12 610 12 730 05.05.24
Hayot Bank 12 610 12 735 05.05.24
Poytaxt Bank 12 590 12 660 30.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.