Ташкент 12670 12700 04.05.24 12:38

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1267012700

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1264012720

ЦБ

2024-05-06
12675.004.95

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12670 12700 04.05.2024 12:38
Джизак 12670 12700 04.05.2024 12:38
Самарканд 12660 12690 04.05.2024 12:37
Бухара 12660 12690 04.05.2024 12:37
Коканд 12670 12700 04.05.2024 12:37
Наманган 12670 12700 04.05.2024 12:36
Фергана 12660 12690 04.05.2024 12:36
Маргилан 12660 12690 04.05.2024 12:36
Андижан 12660 12680 04.05.2024 12:35
 

 

Добавить комментарий

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.