Ташкент 12690 12720 26.04.24 19:15

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1269012720

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1261012700

ЦБ

2024-04-29
12662.0121.80

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12690 12720 26.04.24 19:15
Джизак 12690 12720 26.04.24 19:15
Самарканд 12680 12710 26.04.24 19:14
Бухара 12680 12710 26.04.24 19:14
Коканд 12690 12720 26.04.24 19:14
Наманган 12690 12720 26.04.24 19:14
Фергана 12680 12710 26.04.24 19:13
Маргилан 12680 12710 26.04.24 19:13
Андижан 12680 12700 26.04.24 19:13

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Turonbank 12 640 12 700 26.04.24
Madadinvest 12 640 12 700 26.04.24
Infinbank 12 640 12 725 26.04.24
NBU 12 640 12 720 27.04.24
BRB 12 635 12 700 26.04.24
Poytaxt Bank 12 630 12 700 26.04.24
Asia Alliance 12 630 12 710 26.04.24
Trastbank 12 630 12 700 26.04.24
Kapitalbank 12 625 12 700 26.04.24
Universalbank 12 620 12 700 26.04.24
MKbank 12 620 12 690 26.04.24
Agrobank 12 620 12 720 26.04.24
SQB 12 620 12 700 27.04.24
Garantbank 12 610 12 690 26.04.24
Ipoteka bank 12 610 12 705 26.04.24
Xalq banki 12 610 12 680 26.04.24
Asakabank 12 610 12 680 27.04.24
Ipak Yuli Bank 12 600 12 700 26.04.24
Saderatbank 12 600 12 700 26.04.24
Hamkorbank 12 600 12 700 26.04.24
Hayot Bank 12 600 12 700 26.04.24
Davrbank 12 600 12 700 26.04.24
Aloqabank 12 600 12 690 26.04.24
Tengebank 12 600 12 700 27.04.24
Octobank 12 590 12 670 26.04.24
Anorbank 12 590 12 700 26.04.24
Ziraat bank 12 580 12 700 26.04.24
OFB 12 580 12 700 26.04.24
KDB bank 12 575 12 705 26.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.